Fase | Positiie | Gedragsppatroon | Maanden | Eerste periode | afk. |
1 | Ik wil | individueel | 0 – 9 mnd. | nul – bijna één jaar | 0 – b1 |
2 | Ik kan | sociaal | 9 – 18 mnd. | bijna 1 – anderhalf jaar | b1 – 1h |
3 | Ik doe | verantwoordelijk | 18 – 27 mnd. | anderhalf – twee-en-kwart | 1h – 2k |
4 | Ik ben | zelfstandig | 27 – 36 mnd. | twee-en-een-kwart – drie | 2k – 3 |
Deze vier fasen heb ik als basisperiode genomen voor de rest van het leven.
Levenscyclus
Cyclus | Jaren | Gedragspatroon | Attitude | Positie | Ontwikkeling |
Jongeren | 0 – 24 | individueel | Willen | Keuzes | Identiteit |
Volwassenen | 24 – 48 | sociaal | Kunnen | Kennis | Vaardigheden |
Senioren | 48 – 72 | verantwoordelijk | Doen | Kunde | Zelfbestuur |
Ouderen | 72 – 96 | zelfstandig | Zijn | Kansen | Gewoontes |
Bejaarden | 96 – 120 | individueel | Willen | Keuzes | Identiteit |
Het individuele, sociale, verantwoordelijke en zelfstandige proces van de eerste vier fasen wordt dus het hele leven door op hoger niveau herhaald.
ISVZ proces
Tijdperk | Individueel | Sociaal | Verantwoordelijk | Zelfstandig |
Fase | 0 – b1 | b1 – 1h | 1h – 2k | 2k – 3 |
Periode | 0 – 3 | 3 – 6 | 6 – 9 | 9 – 12 |
Episode | 0 – 6 | 6 – 12 | 12 – 18 | 18 – 24 |
Stadium | 0 – 12 | 12 – 24 | 24 – 36 | 36 – 48 |
Cyclus | 0 – 24 | 24 – 48 | 48 – 72 | 72 – 96 |
De eerste ervaring op individueel, sociaal, verantwoordelijk en zelfstandig willen, kunnen, doen en zijn gebied, vormt de basis voor de rest.
Stadia
1e Stadium
Focus | Individueel | Sociael | Verantwoordelijk | Zelfstandig |
Zelf/anderen | 0 – b1 | b1 – 1h | 1h – 2k | 2k – 3 |
Scholing | 3 – b4 | b4 – 4h | 4h – 5k | 5k – 6 |
Werkhouding | 6 – b7 | b7 – 7h | 7h – 8k | 8k – 9 |
Maatschappij | 9 – b10 | b10 – 10h | 10h – 11k | 11k – 12 |
2e Stadium
Focus | Individueel | Sociaal | Verantwoordelijk | Zelfstandig |
Zelf/anderen | 12 – b13 | b13 – 13h | 13h – 14k | 14k – 15 |
Scholing | 15 – b16 | b16 – 16h | 16h – 17k | 17k – 18 |
Werkhouding | 18 – b19 | b19 – 19h | 19h – 20k | 20k – 21 |
Maatschappij | 21 – b22 | b22 – 22h | 22h – 23k | 23k – 24 |
Cycli
individuele cyclus jongeren
Focus | Jaren | Gedragspatroon | Attitude | Positie | Ontwikkeling |
Zelf/anderen | 0 – 6 | individueel | Willen | Keuzens | Identiteit |
Scholing | 6 – 12 | sociaal | Kunnen | Kennnis | Vaardigheden |
Werkhouding | 12 – 18 | verantwoordelijk | Doen | Kunde | Zelfbestuur |
Maatschappij | 18 – 24 | zelfstandig | Zijn | Kansen | Gewoontes |
Sociale cyclus volwassenen
Focus | Jaren | Gedragspatroon | Attitude | Positie | Ontwikkeling |
Zelf/anderen | 24 – 30 | individueel | Willen | Keuzes | Identiteit |
Scholing | 30 – 36 | sociaal | Kunnen | Kennis | Vaardigheden |
Werkhouding | 36 – 42 | verantwoordelijk | Doen | Kunde | Zelfbestuur |
Maatschappij | 42 – 48 | zelfstandig | Zijn | Kansen | Gewoontes |
Verantwoordelijke cyclus senioren
Focus | Jaren | Gedragspatroon | Attitude | Positie | Ontwikkeling |
Zelf/anderen | 48 – 54 | individueel | Willen | Keuzes | Identiteit |
Scholing | 54 – 60 | sociaal | Kunnen | Kennis | Vaardigheden |
Werkhouding | 60 – 66 | verantwoordelijk | Doen | Kunde | Zelfbestuur |
Maatschappij | 66 – 72 | zelfstandig | Zijn | Kansen | Gewoontes |
Zelfstandige cyclus ouderen
Focus | Jaren | Gedragspatroon | Attitude | Positie | Ontwikkeling |
Zelf/anderen | 72 – 78 | individueel | Willen | Keuzes | Identiteit |
Scholing | 78 – 84 | sociaal | Kunnen | Kennis | Vaardigheden |
Werkhouding | 84 – 90 | verantwoordelijk | Doen | Kunde | Zelfbestuur |
Maatschappij | 90 – 96 | zelfstandig | Zijn | Kansen | Gewoontes |